IOE09359

National Benefits Center (Online) (IOE) · 200 cases tracked

Approval Outlook

77.8%
Approval Rate
(of decided cases)
72
Still Pending
in IOE09359
200
Total Cases
in this block

Check Your Position

200
Total
91
Approved
26
Denied
57
Pending
15
RFE
11
Withdrawn
0
Transferred

72 still pending in IOE09359

Click to expand

AI Forecast

Get an estimated timeline for block IOE09359 based on historical approval patterns.

Sign in to access →

Your Cohort

Enter your receipt number above to see your filing neighbors — 10 cases before and 10 after yours.

Status Distribution

approved 91 (45.5%)
denied 26 (13%)
pending 57 (28.5%)
rfe 15 (7.5%)
withdrawn 11 (5.5%)

Form Types

I-140 Immigrant Petition for Alien Workers 140 (70%)
I-130 Petition for Alien Relative 12 (6%)
I-131 Travel Document 11 (5.5%)
I-765 Employment Authorization 9 (4.5%)
I-485 Adjustment of Status 6 (3%)
I-129 Nonimmigrant Worker Petition 5 (2.5%)
I-539 Change/Extend Nonimmigrant Status 5 (2.5%)
I-918 U Visa Petition 5 (2.5%)
I-751 Remove Conditions on Residence 4 (2%)
N-400 Naturalization Application 3 (1.5%)

Block Weekly Activity

Weekly Decisions Trend

Daily Activity (30 days)

All Cases (200)

Case ID Form Status Last Event Last Change First Seen
IOE0935900160 I-140 Withdrawn WDN · Withdrawn November 4, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935900178 I-140 Pending RCV · Unknown November 3, 2026 Nov 2, 2026
IOE0935900076 I-140 Pending RCV · Unknown November 3, 2026 Oct 24, 2026
IOE0935900122 I-765 Rfe RFE · Request for Evidence November 3, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935900133 I-140 Pending RCV · Unknown November 3, 2026 Oct 22, 2026
IOE0935900089 I-131 Rfe RFE · Request for Evidence November 3, 2026 Oct 20, 2026
IOE0935900097 I-131 Pending RCV · Unknown November 3, 2026 Nov 1, 2026
IOE0935900010 I-140 Pending RCV · Unknown November 2, 2026 Oct 24, 2026
IOE0935900191 I-485 Pending RCV · Unknown November 2, 2026 Oct 30, 2026
IOE0935900182 I-131 Denied DNL · Denied November 2, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935900051 I-140 Approved APR · Approved November 1, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935900195 I-140 Pending RCV · Unknown November 1, 2026 Oct 24, 2026
IOE0935900156 I-131 Pending RCV · Unknown November 1, 2026 Oct 18, 2026
IOE0935900001 I-765 Rfe RFE · Request for Evidence November 1, 2026 Oct 27, 2026
IOE0935900199 I-140 Approved APR · Approved October 31, 2026 Oct 24, 2026
IOE0935900009 I-485 Denied DNL · Denied October 31, 2026 Oct 26, 2026
IOE0935900187 I-140 Pending RCV · Unknown October 31, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935900022 I-140 Approved APR · Approved October 31, 2026 Oct 22, 2026
IOE0935900103 I-140 Approved APR · Approved October 31, 2026 Oct 22, 2026
IOE0935900039 I-918 Withdrawn WDN · Withdrawn October 31, 2026 Oct 25, 2026
IOE0935900106 I-140 Pending RCV · Unknown October 31, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935900194 I-140 Pending RCV · Unknown October 30, 2026 Oct 20, 2026
IOE0935900031 I-539 Pending RCV · Unknown October 30, 2026 Oct 18, 2026
IOE0935900173 I-140 Withdrawn WDN · Withdrawn October 30, 2026 Oct 28, 2026
IOE0935900019 I-140 Rfe RFE · Request for Evidence October 30, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935900034 I-140 Rfe RFE · Request for Evidence October 30, 2026 Oct 28, 2026
IOE0935900200 I-140 Withdrawn WDN · Withdrawn October 30, 2026 Oct 27, 2026
IOE0935900163 I-539 Approved APR · Approved October 30, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935900167 I-140 Pending RCV · Unknown October 30, 2026 Oct 27, 2026
IOE0935900016 I-140 Denied DNL · Denied October 30, 2026 Oct 25, 2026
IOE0935900087 I-140 Denied DNL · Denied October 29, 2026 Oct 25, 2026
IOE0935900181 I-140 Denied DNL · Denied October 29, 2026 Oct 25, 2026
IOE0935900141 I-539 Denied DNL · Denied October 29, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935900071 I-140 Approved APR · Approved October 29, 2026 Oct 27, 2026
IOE0935900070 I-140 Pending RCV · Unknown October 29, 2026 Oct 20, 2026
IOE0935900083 I-140 Approved APR · Approved October 29, 2026 Oct 16, 2026
IOE0935900088 I-485 Approved APR · Approved October 29, 2026 Oct 20, 2026
IOE0935900099 I-140 Approved APR · Approved October 28, 2026 Oct 24, 2026
IOE0935900058 I-140 Approved APR · Approved October 28, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935900033 I-140 Denied DNL · Denied October 28, 2026 Oct 14, 2026
IOE0935900044 I-129 Approved APR · Approved October 27, 2026 Oct 18, 2026
IOE0935900038 I-140 Pending RCV · Unknown October 27, 2026 Oct 22, 2026
IOE0935900145 I-140 Denied DNL · Denied October 27, 2026 Oct 26, 2026
IOE0935900189 I-140 Approved APR · Approved October 27, 2026 Oct 26, 2026
IOE0935900190 I-140 Approved APR · Approved October 27, 2026 Oct 26, 2026
IOE0935900175 I-140 Pending RCV · Unknown October 27, 2026 Oct 13, 2026
IOE0935900100 I-140 Approved APR · Approved October 27, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935900162 I-140 Approved APR · Approved October 27, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935900018 I-140 Approved APR · Approved October 26, 2026 Oct 20, 2026
IOE0935900092 I-140 Approved APR · Approved October 26, 2026 Oct 17, 2026
Ask BoldEntry AI