IOE09358

National Benefits Center (Online) (IOE) · 180 cases tracked

Approval Outlook

79.3%
Approval Rate
(of decided cases)
49
Still Pending
in IOE09358
180
Total Cases
in this block

Check Your Position

180
Total
96
Approved
25
Denied
40
Pending
9
RFE
10
Withdrawn
0
Transferred

49 still pending in IOE09358

Click to expand

AI Forecast

Get an estimated timeline for block IOE09358 based on historical approval patterns.

Sign in to access →

Your Cohort

Enter your receipt number above to see your filing neighbors — 10 cases before and 10 after yours.

Status Distribution

approved 96 (53.3%)
denied 25 (13.9%)
pending 40 (22.2%)
rfe 9 (5%)
withdrawn 10 (5.6%)

Form Types

I-140 Immigrant Petition for Alien Workers 128 (71.1%)
I-485 Adjustment of Status 8 (4.4%)
I-130 Petition for Alien Relative 7 (3.9%)
I-131 Travel Document 7 (3.9%)
I-539 Change/Extend Nonimmigrant Status 7 (3.9%)
I-129 Nonimmigrant Worker Petition 6 (3.3%)
N-400 Naturalization Application 6 (3.3%)
I-751 Remove Conditions on Residence 5 (2.8%)
I-765 Employment Authorization 4 (2.2%)
I-918 U Visa Petition 2 (1.1%)

Block Weekly Activity

Weekly Decisions Trend

Daily Activity (30 days)

All Cases (180)

Case ID Form Status Last Event Last Change First Seen
IOE0935800015 I-539 Approved APR · Approved November 4, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935800157 I-140 Denied DNL · Denied November 3, 2026 Oct 31, 2026
IOE0935800018 I-140 Approved APR · Approved November 3, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935800032 I-140 Denied DNL · Denied November 3, 2026 Oct 30, 2026
IOE0935800104 I-140 Rfe RFE · Request for Evidence November 2, 2026 Oct 24, 2026
IOE0935800008 I-140 Approved APR · Approved November 2, 2026 Nov 1, 2026
IOE0935800161 I-140 Approved APR · Approved November 2, 2026 Oct 25, 2026
IOE0935800020 I-140 Denied DNL · Denied November 1, 2026 Oct 31, 2026
IOE0935800057 I-140 Rfe RFE · Request for Evidence November 1, 2026 Oct 19, 2026
IOE0935800173 I-140 Approved APR · Approved November 1, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935800046 I-140 Approved APR · Approved October 31, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935800028 I-140 Approved APR · Approved October 31, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935800133 I-140 Approved APR · Approved October 31, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935800151 I-765 Approved APR · Approved October 31, 2026 Oct 28, 2026
IOE0935800088 I-140 Approved APR · Approved October 31, 2026 Oct 24, 2026
IOE0935800149 I-140 Pending RCV · Unknown October 30, 2026 Oct 24, 2026
IOE0935800097 I-140 Denied DNL · Denied October 30, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935800111 I-140 Approved APR · Approved October 30, 2026 Oct 20, 2026
IOE0935800080 I-140 Approved APR · Approved October 30, 2026 Oct 25, 2026
IOE0935800074 I-140 Denied DNL · Denied October 30, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935800139 I-140 Approved APR · Approved October 29, 2026 Oct 25, 2026
IOE0935800135 I-140 Approved APR · Approved October 29, 2026 Oct 19, 2026
IOE0935800109 I-918 Approved APR · Approved October 28, 2026 Oct 24, 2026
IOE0935800007 I-140 Pending RCV · Unknown October 28, 2026 Oct 27, 2026
IOE0935800071 N-400 Denied DNL · Denied October 28, 2026 Oct 18, 2026
IOE0935800159 I-140 Approved APR · Approved October 28, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935800158 I-765 Approved APR · Approved October 28, 2026 Oct 22, 2026
IOE0935800051 I-539 Approved APR · Approved October 28, 2026 Oct 16, 2026
IOE0935800001 I-140 Approved APR · Approved October 28, 2026 Oct 26, 2026
IOE0935800044 I-140 Approved APR · Approved October 28, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935800021 I-751 Rfe RFE · Request for Evidence October 27, 2026 Oct 19, 2026
IOE0935800129 I-140 Pending RCV · Unknown October 27, 2026 Oct 15, 2026
IOE0935800064 I-140 Denied DNL · Denied October 27, 2026 Oct 20, 2026
IOE0935800009 I-140 Approved APR · Approved October 26, 2026 Oct 13, 2026
IOE0935800114 I-140 Approved APR · Approved October 26, 2026 Oct 16, 2026
IOE0935800034 I-140 Rfe RFE · Request for Evidence October 26, 2026 Oct 19, 2026
IOE0935800022 I-539 Approved APR · Approved October 26, 2026 Oct 19, 2026
IOE0935800113 I-751 Approved APR · Approved October 26, 2026 Oct 22, 2026
IOE0935800125 I-140 Approved APR · Approved October 26, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935800073 I-131 Approved APR · Approved October 25, 2026 Oct 15, 2026
IOE0935800005 I-140 Approved APR · Approved October 25, 2026 Oct 23, 2026
IOE0935800132 I-140 Approved APR · Approved October 25, 2026 Oct 20, 2026
IOE0935800171 I-140 Approved APR · Approved October 25, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935800134 I-140 Approved APR · Approved October 25, 2026 Oct 11, 2026
IOE0935800043 I-140 Rfe RFE · Request for Evidence October 24, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935800010 I-140 Approved APR · Approved October 24, 2026 Oct 12, 2026
IOE0935800089 I-140 Approved APR · Approved October 24, 2026 Oct 18, 2026
IOE0935800040 I-485 Approved APR · Approved October 24, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935800121 I-140 Approved APR · Approved October 24, 2026 Oct 22, 2026
IOE0935800168 I-140 Approved APR · Approved October 24, 2026 Oct 18, 2026
Ask BoldEntry AI